 |  |  |
 |
Bodový přehled |
Muži |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 10 | 6 | 10 | | | | | | | | 26
2 | Nezbavětice | | 8 | 10 | 7 | | | | | | | | 25
3 | Chlum | | 6 | 8 | 9 | | | | | | | | 23
4 | Tymákov | | 5 | 9 | 8 | | | | | | | | 22
5 | Šťáhlavice | | 4 | 7 | - | | | | | | | | 11
6 | Mokrouše | | 9 | - | - | | | | | | | | 9
7 | Letkov | | 7 | - | - | | | | | | | | 7
| Ženy |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkový počet bodů
|
1 | Chlum | | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | 13
2 | Želčany | | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | 10
3 | Nezvěstice | | 2 | 4 | 3 | | | | | | | | 9
4 | Nezbavětice | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | 6
5 | Chválenice | | 5 | - | - | | | | | | | | 5
| | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
 |  |  |
|