 |  |  |
 |
Bodový přehled |
Muži |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 50
2 | Štěnovická Borek A | | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 32
3 | Šťáhlavy | | 9 | 6 | - | 6 | 5 | 26
4 | Nezvěstice | | 6 | - | 7 | 4 | 8 | 25
5 | Šťáhlavice | | 7 | - | - | 8 | 4 | 19
6 | Štěnovická Borek B | | - | 1 | 6 | 5 | 6 | 18
7 | Nebílovy | | 8 | - | - | - | 10 | 18
8 | Robčice | | - | 9 | 8 | - | - | 17
9 | Mokrouše | | - | 8 | - | - | 7 | 15
10 | Útušice | | - | 1 | 10 | - | - | 11
11 | Losiná | | - | - | - | 7 | 2 | 9
12 | Letkov | | 3 | - | 4 | - | 1 | 8
13 | Nezbavětice | | 5 | - | - | 2 | - | 7
14 | Šťáhlavy X | | 4 | - | - | - | - | 4
15 | Želčany IA | | - | - | - | 3 | - | 3
16 | Chlum | | - | - | - | - | 3 | 3
| Ženy |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23
2 | Nezvěstice | | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 16
3 | Nezbavětice | | 5 | - | - | 3 | 1 | 9
4 | Letkov | | - | - | 3 | 2 | 3 | 8
5 | Šťáhlavy | | 2 | - | - | - | - | 2
6 | Nebílovy | | - | - | - | - | 2 | 2
7 | Želčany odrostenky | | - | - | - | 1 | - | 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
 |  |  |
|