 |  |  |
 |
Bodový přehled |
Muži |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 6 | - | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 66
2 | Mokrouše | | - | - | - | 9 | 9 | 10 | - | 10 | 9 | 47
3 | Šťáhlavy | | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | - | - | 5 | 4 | 43
4 | Tymákov | | 8 | 9 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 8 | 42
5 | Nezbavětice | | 10 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 41
6 | Nebílovy | | 2 | 10 | 8 | - | - | - | 10 | 7 | - | 37
7 | Nezvěstice | | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | 8 | 5 | 35
8 | Chlum | | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 6 | 33
9 | Robčice | | - | - | - | 6 | 10 | 1 | - | 6 | - | 23
10 | Sedlec | | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 18
11 | Štěnovický Borek A | | - | - | - | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 16
12 | Šťáhlavice | | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 16
13 | Útušice | | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 9
14 | Štěnovický Borek B | | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5
15 | Starý Plzenec | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
| Ženy |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkový počet bodů
|
1 | Nezvěstice | | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 28
2 | Želčany | | - | - | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27
3 | Nezbavětice | | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 19
4 | Chlum | | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 7
5 | Chválenice | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5
6 | Šťáhlavice | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
7 | Mokrouše | | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
 |  |  |
|