 |  |  |
 |
Bodový přehled |
Muži |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 10 | 9 | 9 | 4 | - | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 70
2 | Tymákov | | 8 | - | - | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 66
3 | Chlum | | 9 | 8 | - | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 63
4 | Nezbavětice | | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 10 | 8 | 1 | 58
5 | Šťáhlavice | | - | - | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 8 | 5 | 1 | 42
6 | Nebílovy | | - | 10 | 10 | 2 | - | 8 | 1 | - | 9 | | 40
7 | Mokrouše | | 6 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | | 10 | 36
8 | Nezvěstice | | - | 7 | 6 | 7 | 8 | - | 6 | - | | 1 | 35
9 | Šťáhlavy | | 5 | - | - | 3 | 10 | - | - | - | | | 18
10 | Sedlec | | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 3 | | 12
11 | Letkov | | 7 | - | - | - | - | - | - | - | | | 7
12 | Losiná | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | | | 5
13 | Želčany B | | - | - | - | - | - | - | - | | 4 | | 4
| Ženy |
| pořadí | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkový počet bodů
|
1 | Želčany | | 3 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38
2 | Nezvěstice | | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 35
3 | Chlum | | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30
4 | Nezbavětice | | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 26
5 | Chválenice | | 5 | - | | - | - | - | - | - | | | 5
6 | Šťáhlavy | | - | - | - | - | 3 | - | - | - | | | 3
7 | Šťáhlavice | | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | | 2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
 |  |  |
|