| |
 |  |  |
 |
Nezvěstice 6.5. | |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1.štafeta | 2.štafeta | útok | celkem
| 1. | Lhůta | 69.24 | | 26.71 | 95.95
| 2. | Nezvěstice A | 64.87 | 71.12 | 31.47 | 96.34
| 3. | Mokrouše A | 73.51 | 69.79 | 32.12 | 101.91
| 4. | Mokrouše P | 87.42 | 78.42 | 35.89 | 114.31
| 5. | Šťahlavice A | 78.57 | | 39.26 | 117.83
| 6. | Nezvěstice B | - | 76.98 | 41.95 | 118.93
| 7. | Želčany | 80.62 | | 42.23 | 122.85
| 8. | Sedlec A | 76.13 | | 58.02 | 134.15
| 9. | Sedlec B | 79.38 | | 60.41 | 139.79
| 10. | Šťahlavice B | 92.59 | | 53.29 | 145.88
| 11. | Šťahlavy | 90.81 | | 60.51 | 151.32
| 12. | Losiná | - | 85.07 | 67.50 | 152.57
| 13. | Nezbavětice | - | | 81.28 | -
| 14. | Chválenice | 76.21 | | - | -
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 70.53 | | 26.91 | 97.44
| 2. | Šťahlavice | 85.69 | | 32.62 | 118.31
| 3. | Šťahlavy | 94.34 | | 62.48 | 156.82
|
| muži: 3B, široké hadice, nástřiky
| ženy: 2B, široké hadice, nástřiky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Příchovice 13.5. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Vřeskovice | 17.51 | -
| 2. | Příchovice | 18.90 | 19.53
| 3. | Ves Touškov | 24.31 | 20.65
| 4. | Kbel | 20.76 | -
| 5. | Zálesí | 23.90 | 21.05
| 6. | Mokrouše P | 23.85 | 23.95
| 7. | Chlumčany | - | 26.97
| 8. | Šlovice | 29.59 | -
| 9. | Kucíny | - | 37.77
| 10. a 11. | Malinec, Bolkov | - | -
|
| muži: 2B, široké hadice, sklopky, nejlepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Seč 27.5. | |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 20.13
| 2. | Letiny | 22.18
| 3. | Seč | 23.58
| 4. | Louňová | 23.74
| 5. | Nezvěstice | 25.77
| 6. | Libákovice | 30.76
| 7. | Únětice | 30.97
| 8.-10. | Chlum, Kbel, Žákavá | -
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 27.05
| 2. | Únětice | 27.06
| 3. | Libákovice | 29.24
| 4. | Seč | 35.22
| 5. | Žákavá | -
|
| muži: 3B, široké hadice, sklopky, přetlakový ventil
| ženy: 2B, široké hadice, sklopky, přetlakový ventil
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Malinec 10.6.
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Letiny | 16.97 | 21.14
| 2. | Žákavá | 18.13 | 17.59
| 3. | Malinec | 17.93 | 17.72
| 4. | Vřeskovice | 17.73 | 17.79
| 5. | Únětice | 17.98 | 18.35
| 6. | Libákovice | 19.19 | 23.45
| 7. | Kbel | 19.32 | 19.24
| 8. | Lasselsberger | - | 19.25
| 9. | Mokrouše | 20.16 | 34.00
| 10. | Stropčice | - | 21.06
| 11. | Ves Touškov | 23.44 | -
| 12. | Nezvěstice | 24.25 | -
| 13. | Zálesí | - | 24.60
| 14. | Dolce | 25.83 | 25.96
| 15. | Chlum | 34.26 | 26.40
| 16. | Horšice | 35.16 | 28.06
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 28.73
| 2. | Letiny | 29.86
| 3. | žákavá | 49.54
| 4. | Červené Pořičí | -
|
| muži i ženy: 2B, široké hadice, sklopky, přetlakový ventil, nejlepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 11.6. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strýčkovice | 19.18
| 2. | Bučí A | 19.20
| 3. | Kout na Šumavě | 19.32
| 4. | Mokrouše | 19.91
| 5. | Kornatice | 20.28
| 6. | Kopidlo | 20.51
| 7. | Dolní Hradiště | 21.07
| 8. | Horní Lukavice | 21.11
| 9. | Nekmíř | 21.15
| 10. | Vřeskovice | 21.73
| 11. | Brodeslavy | 21.75
| 12. | Bučí B | 22.31
| 13. | Nezvěstice | 22.52
| 14. | Štěpánovice | 22.66
| 15. | Holoubkov | 22.77
| 16. | Bolkov | 23.08
| 17. | Lhůta | 23.74
| 18. | Cekov | 23.77
| 19. | Seč | 24.14
| 20. | Horní Hradiště | 27.95
| 21. | Strážov | 28.03
| 22. | Uněšov | 28.13
| 23. | Hubenov-Vrtbo | 29.05
| 24. | Štichovice | 30.06
| 25. | Bílenice-Dražovice | 31.40
| 26. | Únětice | 34.46
| 27. | Hůrky | 37.93
| 28. -31. | Krašovice, Letiny, Uherce, Horní Kamenice | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strýčkovice | 19.38
| 2. | Uherce | 20.02
| 3. | Bučí | 20.42
| 4. | Mrtník | 21.10
| 5. | Chválenice | 25.44
| 6. | Rybnice | 27.46
| 7. | Brodeslavy | 41.84
| 8. - 9. | Seč, Horní Hradiště | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťahlavy 17.6. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Nezvěstice A | 28.43 | 23.49 | 51.92
| 2. | Šťáhlavice A | 25.70 | 32.13 | 57.83
| 3. | Mokrouše | 26.55 | 32.22 | 58.77
| 4. | Nezvěstice B | 27.92 | 31.66 | 59.61
| 5. | Šťáhlavice B | 32.54 | 31.10 | 63.64
| 6. | Ves Touškov | 34.90 | 31.19 | 66.09
| 7. | Šťahlavice C | 29.76 | 38.57 | 68.33
| 8. | Šťahlavy | 37.84 | 35.84 | 73.68
| 9. | Losiná | 52.86 | 55.65 | 108.51
| 10. | Nezbavětice | 41.65 | 69.93 | 111.58
| 11. | Sedlec | - | 33.97 | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šťáhlavice | 32.17 | 29.47 | 61.64
| 2. | Mokrouše | 35.76 | 30.49 | 65.25
| 3. | Šťáhlavy | 36.08 | 79.37 | 115.45
|
| muži i ženy: 2B, široké hadice, nástřiky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bučí 17.6. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 18.06 |
2. | Krašovice | 19.39 |
3. | Bílenice-Dražovice | 19.59 |
4. | Mokrouše | 19.77 |
5. | Kornatice | 20.03 |
6. | Kout na Šumavě | 20.19 |
7. | Brodeslavy | 20.49 |
8. | Vrtbo-Hubenov | 20.95 |
9. | Bučí A | 21.07 |
10. | Horní Hradiště | 21.22 |
11. | Doubravka | 21.64 |
12. | Únětice | 21.66 |
13. | Holoubkov | 22.55 |
14. | Nekmíř | 22.67 |
15. | Dolní Hradiště | 23.13 |
16. | Hůrky | 23.56 |
17. | Dobříč | 24.00 |
18. | Bučí B | 27.19 |
19. | Kopidlo | 28.16 |
20. | Seč | 50.48 |
21. - 25. | Bolkov, Bučí C, Cekov, Strážov, Uherce | - |
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bučí | 19.95
| 2. | Horní Hradiště | 20.80
| 3. | Mrtník | 22.55
| 4. | Uherce | 28.92
| 5. | Brodeslavy, Seč | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
| Noční soutěž v Krašovicích
2. | Mokrouše | 18.21
| muži i ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Krašovice 18.6. | |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strážov | 18.17 |
2. | Horní Lukavice | 18.22 |
3. | Uherce | 18.25 |
4. | Kout na Šumavě | 18.34 |
5. | Krašovice | 18.87 |
6. | Bezděkov pod Třem. | 18.90 |
7. | Mokrouše | 19.10 |
8. | Bílenice-Dražovice | 19.66 |
9. | Bučí B | 19.98 |
10. | Nekmíř | 20.24 |
11. | Dolní Hradiště | 20.26 |
12. | Hůrky | 20.28 |
13. | Únětice | 20.88 |
14. | Hubenov-Vrtbo | 21.08 |
15. | Kopidlo | 21.22 |
16. | Kornatice | 21.58 |
17. | Brodeslavy | 22.88 |
18. | Štichovice | 23.16 |
19. | Dobříč | 23.19 |
20. | Holoubkov | 23.60 |
21. | Obora | 24.67 |
22. | Bolevec | 24.67 |
23. | Seč | 27.41 |
24. - 27. | Horní Hradiště, Bučí, Štepánovice, Cekov | - |
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bučí | 18.67
| 2. | Uherce | 18.97
| 3. | Horní Hradiště | 20.07
| 4. | Mrtník | 21.10
| 5. | Brodeslavy | 21.15
| 6. | Seč | 24.84 |
7. | Bolevec | 26.32 |
8. | Obora | 31.22 |
9. | Rybnice | - |
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťahlavice 24.6. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Kobylí A | 26.27 | 27.24 | 53.93
| 2. | Nezvěstice | 23.36 | 34.95 | 58.31
| 3. | Chocenice B | 33.07 | 27.24 | 60.57
| 4. | Šťáhlavice B | 34.54 | 30.14 | 65.44
| 5. | Mokrouše | 33.07 | 35.36 | 68.43
| 6. | Šťáhlavice A | 35.45 | 35.73 | 71.43
| 7. | Želčany | 38.06 | 35.58 | 73.69
| 8. | Chocenice A | 31.50 | 49.12 | 80.62
| 9. | Šťáhlavy | 46.00 | 42.20 | 88.20
| 10. | Sedlec | 41.99 | 50.21 | 92.21
| 11. | Losiná | 74.13 | 38.92 | 113.06
| 12. | Nezbavětic | 74.55 | 48.51 | 123.06
| 13. | Kobylí B | 32.87 | - | -
| 14. | Šťáhlavice C | 52.49 | - | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šťáhlavice A | 27.36 | 27.48 | 54.85
| 2. | Mokrouše | 26.64 | 29.16 | 55.81
| 3. | Šťáhlavice B | 29.28 | 28.78 | 58.06
| 3. | Šťáhlavy | - | 42.95 | -
|
| muži: 3B, široké hadice, nástřiky
| ženy: 2B, široké hadice, nástřiky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nevřeň 1.7. | |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 44.04 |
2. | Horní Bříza I | 60.69 |
3. | Trnová | 62.52 |
4. | Ledce | 63.68 |
5. | Stýskaly | 64.01 |
6. | Lhotka | 65.42 |
7. | Nevřeň I | 68.56 |
8. | Horní Bříza II | 77.32 |
9. | Nevřeň II | 78.24 |
10. | Všeruby | 86.73 |
11. | Chotíkov | 89.88 |
12. | Cebiv | 90.37 |
13. - 15. | Pernarec, Úněšov, Příšov | - |
24. - 27. | Horní Hradiště, Bučí, Štepánovice, Cekov | - |
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nevřeň | 78.91
| 2. | Chotíkov | 80.56
| 3. | Příšov | -
|
| 2B, plechovky , široké hadice, levý proud stříká z bariéry, pravý skrz okno v 10 metrů o d trojáku, prostřední proud koza 10 m od trojáku, celé družstvo si muselo z věšáku sundat a obléct helmu a opasek
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Lhůta 5.7. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 18.66
| 2. | Pňovice | 18.77
| 3. | Strážov | 19.19
| 4. | Bučí A | 19.86
| 5. | Kout na Šumavě | 19.88
| 6. | Mokrouše | 19.92
| 7. | Nekmíř | 20.75
| 8. | Horní Hradiště | 21.33
| 9. | Lhůta | 21.40
| 10. | Kornatice | 21.42
| 11. | Dolní Hradiště | 21.62
| 12. | Krašovice | 21.95
| 13. | Štěpánovice | 22.05
| 14. | Kopidlo | 22.24
| 15. | Holoubkov | 22.34
| 16. | Žákavá | 22.51
| 17. | Hubenov | 22.97
| 18. | Bezděkov pod Třem. | 23.17
| 19. | Bučí B | 23.29
| 20. | Seč | 23.30
| 21. | Šťáhlavice | 23.81
| 22. | Bílenice-Dražovice | 24.06
| 23. | Únětice | 24.36
| 24. | Cekov | 24.44
| 25. | Dobříč | 25.76
| 26. | Brodeslavy | 31.68
| 27. | Letiny | 32.78
| 28. | Nezvěstice | 45.65
| 29. | Hůrky | 50.97
| 30. | Štichovice | 53.47
| 31. | Sedlec | 67.22
| 32. - 35. | Úherce, Strýčkovice, Bolevec, Horní Kamenice | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Úherce | 18.78
| 2. | Mrtník | 22.10
| 3. | Chválenice | 22.64
| 4. | Seč | 22.92
| 5. | Mokrouše | 23.58
| 6. | Horní Hradiště | 29.55
| 7. | Bučí | 34.06
| 8. | Rybnice | 35.07
| 9. | Brodeslavy | 42.18
| 10. | Strýčkovice | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Seč 6.7. | |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bučí A | 18.65
| 2. | Uherce | 18.82
| 3. | Mokrouše | 18.89
| 4. | Horní Kamenice | 18.99
| 5. | Kout na Šumavě | 19.01
| 6. | Horní Lukavice | 19.34
| 7. | Nekmíř | 19.61
| 8. | Strýčkovice | 19.69
| 9. | Kornatice | 20.66
| 10. | Horní Hradiště | 20.75
| 11. | Brodeslavy | 20.85
| 12. | Holoubkov | 21.16
| 13. | Dolní Hradiště | 21.17
| 14. | Hubenov | 21.78
| 15. | Bolkov | 21.79
| 16. | Štěpánovice | 21.95
| 17. | Letiny | 23.56
| 18. | Louňová | 23.96
| 19. | Bezděkov pod Třem. | 24.28
| 20. | Štichovice | 24.81
| 21. | Dobříč | 24.97
| 22. | Krašovice | 26.42
| 23. | Cekov | 26.91
| 24. | Bílenice-Dražovice | 29.00
| 25. | Žákavá | 31.19
| 26. | Hůrky | 35.95
| 27. -31. | Seč, Strážov, Únětice, Kopidlo, Pňovice | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Uherce | 18.10
| 2. | Bučí | 19.26
| 3. | Mrtník | 20.61
| 4. | Strýčkovice | 20.62
| 5. | Seč | 21.07
| 6. | Brodeslavy | 21.88
; | 7. | Únětice | 32.23
| 8. - 9. | Horní Hradiště, Letiny | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Žákava 15.7. | |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nezvěstice A | 26.30 | 24.58
| 2. | Letiny | 25.93 | 25.46
| 3. | Únětice | 25.96 | 29.91
| 4. | Mokrouše | 29.80 | 26.14
| 5. | Malinec | - | 26.51
| 6. | Žákava | 39.44 | 26.61
| 7. | Louňová | 37.39 | 28.00
| 8. | Nezvěstice B | 49.03 | 33.75
| 9. | Dnešice | 43.27 | 39.37
| 10. | Štěnovice | 40.51 | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 28.48
| 2. | Žákava A | 28.62
| 3. | Žákava B | 31.76
| 4. | Letiny | -
|
| muži: 3B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
| ženy: 2B, široké hadice, nástřiky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Úherce 22.7. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Nevcehle | 17.18
| 2. | Čechtín | 17.51
| 3. | Úherce | 17.57
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | 17.75
| 5. | Štrbice A | 17.78
| 6. | Strážov | 17.85
| 7. | Bolatice | 17.90
| 8. | Žďár | 17.97
| 9. | Urbanov | 18.05
| 10. | Lestkov | 18.10
| 11. | Krašovice | 18.21
| 12. | Horní Lukavice | 18.22
| 13. | Plumlov | 18.55
| 14. | Srbice | 18.80
| 15. | Džková | 18.95
| 16. | Hůrky | 19.15
| 17. | Horní Hradiště | 19.44
| 18. | Petrovice | 19.68
| 19. | Kout na Šumavě | 19.90
| 20. | Hrobce | 20.15
| 21. | Mokrouše | 20.19
| 22. | Kopidlo | 20.23
| 23. | Seč | 20.27
| 24. | Radíkov | 20.32
| 25. | Bučí | 20.77
| 26. | Únětice | 20.87
| 27. | Dolní Hradiště | 21.28
| 28. | Sloup A | 22.71
| 29. | Štrbice B | 23.00
| 30. | Brodeslavy | 23.11
| 31. | Přechovice | 23.62
| 32. | Měrunice | 27.19
| 33. | Nekmíř | 27.25
| 34. | Sloup B | 43.17
| 35. - 45. | Chrášťany, Letohrad-Kunčice, Vacenovice, Dolany, Bašnice, Sychrov, Pravčice, Pňovice, Horní Kamenice, Světec, Chrást | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Konovice | 17.09
| 2. | Úherce | 18.32
| 3. | Strýčkovice | 18.61
| 4. | Mrtník | 19.00
| 5. | Bučí | 19.02
| 6. | Lhotky | 19.79
| 7. | Seč | 20.39
| 8. | chválenice | 20.61
| 9. | Bezděkov pod Třemšínem | 20.63
| 10. | Loukov | 24.60
| 11. | Horní Hradiště | 28.40
| 12. | Nevcehle | 31.30
| 13. | Chrášťany | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Dolní Hradiště 29.7. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strážov | 17.99
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem | 18.00
| 3. | Kopidlo | 19.13
| 4. | Krašovice | 19.35
| 5. | Horní Lukavice | 19.48
| 6. | Mokrouše | 19.77
| 7. | Dolní Hradiště | 20.21
| 8. | Bílenice-Dražovice | 20.46
| 9. | Horní Kamenice | 20.50
| 10. | Seč | 20.77
| 11. | Kornatice | 20.90
| 12. | Brodeslavy | 21.24
| 13. | Horní Hradiště | 21.29
| 14. | Únětice | 21.36
| 15. | Neknmíř | 21.98
| 16. | obora | 22.30
| 17. | Holoubkov | 22.67
| 18. | Cekov | 23.67
| 19. | Štichovice | 24.56
| 20. | Pňovice | 24.57
| 21. | Bolevec | 26.96
| 22. | Kamenný Újezd | 39.59
| 23. - 27. | Dobříč, Němčovice, Hubenov, Úherce, Kout na Šumavě | -
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bučí | 19.07
| 2. | Uherce | 19.35
| 3. | Strýčkovice | 19.70
| 4. | Mrtník | 20.67
| 5. | Seč | 22.75
| 6. | Horní Hradiště | 29.74
| 7. - 9. | Bolevec, Chválenice, Brodeslavy | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nekmíř 30.7. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Úherce | 17.60
| 2. | Strážov | 17.70
| 3. | Horní Lukavice | 18.30
| 4. | Pňovice | 18.64
| 5. | Kout na Šumavě | 18.71
| 6. | Dolní Hradiště | 19.42
| 7. | Hůrky | 19.51
| 8. | Únětice | 19.56
| 9. | Nekmíř | 20.45
| 10. | Bílenice-Dražovice | 20.60
| 11. | Horní Kamenice | 20.60
| 12. | Kopidlo | 20.89
| 13. | Štichovice | 21.54
| 14. | Brodeslavy | 21.71
| 15. | Krašovice | 22.59
| 16. | Mokrouše | 22.72
| 17. | Strýčkovice | 22.75
| 18. | Holoubkov | 22.90
| 19. | Kornatice | 23.05
| 20. | Horní Hradiště | 30.10
| 21. | Poděvousy | 32.56
| 22.- 27. | Hubenov, Obora, Štrbice, Seč, Dobříč, Bezděkov pod Třemšínem | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 19.88
| 2. | Horní Hradiště | 22.33
| 3. | Seč | 23.71
| 4. | Brodeslavy | 27.31
| 5. | Mrtník | 30.43
| 6. | Bučí | 31.31
| 7. | Strýčkovice | 44.31
| 8. | Úherce | -
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Kout na Šumavě 5.8. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strážov | 17.46
| 2. | Kout na Šumavě | 17.79
| 3. | Obytce | 18.50
| 4. | Pasečnice | 18.86
| 5. | Brodeslavy | 19.17
| 6. | Únětice | 19.44
| 7. | Horní Hradiště | 19.52
| 8. | Mokrouše | 19.64
| 9. | Seč | 19.93
| 10. | Kopidlo | 20.29
| 11. | Strýčkovice | 20.39
| 12. | Bílenice-Dražovice | 20.50
| 13. | Krašovice | 21.83
| 14. | Horní Kamenice | 23.41
| 15. | Bučí | 24.99
| 16. | Nekmíř | 30.15
| 17. | Dolní Hradiště | 30.94
| 18. | Hubenov | 32.24
| 19. | Kbel | 38.19
| 20. - 25. | Horní Lukavice, Hůrky, Vřeskovice, Kornatice, Poděvousy, Prapořiště, | -
| 26. | Srbice-mimo soutěž | 24.25
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strýčkovice | 18.55
| 2. | Bučí | 18.75
| 3. | Brodeslavy | 21.11
| 4. | Horní Hradiště | 22.29
| 5. | Česká Kubice | 25.60
| 6. | Seč | 48.43
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mokrouše 12.8. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše A | 19.608
| 2. | Nezvěstice | 22.802
| 3. | Mokrouše B | 23.113
| 4. | Ves Touškov A | 24.075
| 5. | Ves Touškov B | 24.084
| 6. | Štěnovice | 24.695
| 7. | Šťáhlavice | 24.726
| 8. | Chválenice | 25.266
| 9. | Losiná | 26.458
| 10. | Starý Plzenec | 26.638
| 11. | Lisov | 28.341
| 12. | Chotíkov | 30.264
| 13. | Sedlec | 30.874
| 14. | Chlum | 37.504
| 15. | Šťáhlavy | 38.595
| 16. | Božkov | 46.497
| 17. | Spálené Pořičí | 62.299
| 18. | Letiny | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 29.693
| 2. | Spálené Pořičí | 37.082
| 3. | Šťáhlavy | 45.305
| 4. | Šťáhlavice | 46.637
| 5. | Chlum | 51.634
|
| muži i ženy: 2B, šikoké hadice, sklopky, levý proud stříká z klece, pravý skrz okno
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Strážov 12.8. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strážov | 17.89
| 2. | Kout na Šumavě | 18.35
| 3. | Poděvousy | 18.69
| 4. | Nekmíř | 19.07
| 5. | Únětice | 19.16
| 6. | Bučí | 19.41
| 7. | Brodeslavy | 19.72
| 8. | Bezděkov pod Třemšínem | 19.79
| 9. | Prapořiště | 19.85
| 10. | Krašovice | 20.24
| 11. | Seč | 20.63
| 12. | Horní Hradiště | 20.67
| 13. | Horní Lukavice | 20.80
| 14. | Bílenice-Dražovice | 21.60
| 15. | Hlohovčice | 22.30
| 16. | Doubravka | 23.01
| 17. | Mokrouše | 23.89
| 18. | Kopidlo | 29.62
| 19. | Hubenov | 29.74
| 20. | Štěpánovice | 29.75
| 21. | Kornatice | 34.04
| 22. | Hůrky | 39.95
| 23. - 28. | Dolní Hradiště, Vřeskovice, Němčovice, Horní Kamenice, Obytce, Strýčkovice | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Bučí | 19.96
| 2. | Strýčkovice | 20.39
| 3. | Mrtník | 21.93
| 4. | Horní Hradiště | 25.73
| 5. | Seč | 27.11
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bílenice-Dražovice 13.8. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Horní Lukavice | 18.14
| 2. | Krašovice | 18.66
| 3. | Únětice | 19.04
| 4. | Brodeslavy | 19.20
| 5. | Kout na Šumavě | 19.26
| 6. | Mokrouše | 19.27
| 7. | Bílenice-Dražovice | 19.39
| 8. | Bučí | 19.89
| 9. | Seč | 19.94
| 10. | Nekmíř | 20.00
| 11. | Horní Kamenice | 20.21
| 12. | Dolní Hradiště | 20.33
| 13. | Vřeskovice | 20.35
| 14. | Strážov | 20.55
| 15. | Kornatice | 22.24
| 16. | Strýčkovice | 24.00
| 17. | Štěpánovice | 25.19
| 18. | Horní Hradiště | 28.27
| 19. | Hubenov | 29.52
| 20. | Dobříč A | 30.98
| 21. | Poděvousy | 40.59
| 22. | Hůrky, Dobříč B, Kopidlo, Kalenice | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strýčkovice | 19.13
| 2. | Mrtník | 20.11
| 3. | Seč | 20.78
| 4. | Horní Hradiště | 25.48
| 5. | Bučí | 38.94
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Starý Plzenec 26.8. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 17.30 | 17.30 | 34.60
| 2. | Nezvěstice | 20.40 | 21.35 | 41.75
| 3. | Starý Plzenec | 21.00 | 23.40 | 44.40
| 4. | Losiná | 24.49 | 27.45 | 51.94
| 5. | Spalené Pořičí | 37.63 | 22.38 | 60.01
| 6. | Sedlec | 41.70 | 26.45 | 68.15
| 7. | Šťáhlavy | 30.50 | 40.68 | 71.18
| 8. | Chválenice | 56.30 | 27.45 | 83.75
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 26.45 | 25.50 | 51.95
| 2. | Šťáhlavy | 104.70 | 29.35 | 134.05
|
| muži i ženy: 2B, široké hadice, plechovky, pravý proud skrz okno, levý proud na položené bariéře
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 2.9. |
| Družstva mužů
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Strážov | 18.31
| 2. | Kout Na Šumavě | 18.62
| 3. | Mokrouše | 19.07
| 4. | Bučí | 19.08
| 5. | Horní Lukavice | 19.32
| 6. | Dolní Hradiště | 19.72
| 7. | Unětice | 19.82
| 8. | Strýčkovice | 19.94
| 9. | Bílenice-Dražovice | 20.17
| 10. | Nekmíř | 20.34
| 11. | Kornatice | 20.53
| 12. | Holoubkov | 20.77
| 13. | Hubenov | 20.80
| 14. | Štěpánovice | 20.95
| 15. | Seč | 21.04
| 16. | Cekov | 21.28
| 17. | Dobríč A | 22.01
| 18. | Kopidlo | 22.31
| 19. | Poděvousy | 23.48
| 20. | Hůrky | 29.27
| 21. - 24. | Štichovice, Krašovice, Brodeslavy, Horní Hradiště | -
| | Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
