|
|
|
|
| |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezbavětice 18.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | I. útok | II. útok
| 1. | Nezvěstice B | 19.30 | 22.99
| 2. | Nezbavětice | 33.85 | 26.57
| 3. | Želčany | 32.92 | 27.87
| 4. | Šťáhlavice | 28.44 | 28.77
| 5. | Chválenice | 42.48 | 29.35
| 6. | Tymákov | 29.41 | 30.01
| 7. | Nebílovy | 37.18 | 30.74
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šťáhlavice | 32.57 | 44.21
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Lukavice 18.5. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 17.96
| 2. | Dehtín | 18.06
| 3. | Mokrouše | 18.24
| 4. | Hubenov A | 18.67
| 5. | Kalenice | 19.06
| 6. | Hejná Sport | 19.07
| 7. | Louňová | 19.18
| 8. | Horní Lukavice | 19.98
| 9. | Bolkov | 19.99
| 10. | Štěnovický Borek | 20.29
| 11. | Robčice | 20.43
| 12. | Žákava | 20.53
| 13. | Hubenov B | 20.56
| 14. | Nekmíř | 20.58
| 15. | Vřeskovice | 21.01
| 16. | Útušice | 21.13
| 17. | Chrást | 21.19
| 18. | Štichovice | 22.58
| 19. | Poděvousy | 23.8
| 20. | Seč | 23.87
| 21. | Brodeslavy | 24.58
| 22. | Krašovice | 41.35
| 23. | Dolní Hradiště, Horní Kamenice, Úherce, Obora | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Seč 19.5. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Trnava | 16.58
| 2. | Sychotín | 17.14
| 3. | Lavičky | 17.31
| 4. | Pasohlávky | 17.34
| 5. | Únětice | 17.36
| 6. | Bezděkov pod Třem. | 17.51
| 7. | Olšovec | 17.56
| 8. | Nevcehle | 17.58
| 9. | Špičky | 17.70
| 10. | Stará Říše | 17.72
| 11. | Velké Hoštice | 17.73
| 12. | Vřeskovice | 17.92
| 13. | Kunčice B | 17.95
| 14. | Jinolice | 18.01
| 15. | Starý Lískovec Sport | 18.03
| 16. | Dehtín | 18.11
| 17. | Velichovky | 18.17
| 18. | Horní Kamenice | 18.29
| 19. | Kalenice | 18.41
| 20. | Mokrouše | 18.72
| 21. | Žákava | 18.74
| 22. | Výčapy | 18.93
| 23. | Štěnovický Borek | 18.94
| 24. | Petrovice | 19.02
| 25. | Horní Lukavice | 19.11
| 26. | Útušice | 19.25
| 27. | Bolkov | 19.25
| 28. | Radětice | 19.31
| 29. | Louňová | 19.36
| 30. | Libuň | 19.50
| 31. | Seč | 19.81
| 32. | Robčice | 20.09
| 33. | Chrášťany | 20.11
| 34. | Krašovice | 20.21
| 35. | Poděvousy | 20.23
| 36. | Hubenov A | 20.73
| 37. | Dolní Hradiště | 21.53
| 38. | Hubenov B | 22.37
| 39. | Plumlov | 22.4
| 40. | Nekmíř, Žernovník, Štichovice, Chrást DRACI, Úherce, Obora, SDH Jankov, Hejná Sport, Brodeslavy, Chářovice, Horní Poříčí | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nekmíř 1.6. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Dehtín | 18,16
| 2. | Únětice | 18,45
| 3. | Mokrouše | 18,76
| 4. | Chrást DRACI | 18,90
| 5. | Horní Lukavice | 19,02
| 6. | Hubenov A | 19,21
| 7. | Vřeskovice | 19,59
| 8. | Hubenov B | 19,93
| 9. | Obora | 20,23
| 10. | Dolní Hradiště | 20,26
| 11. | Brodeslavy | 20,32
| 12. | Žákava | 20,48
| 13. | Úherce | 20,52
| 14. | Štichovice | 20,73
| 15. | Louňová | 21,02
| 16. | Bolkov | 21,18
| 17. | Poděvousy | 21,33
| 18. | Útušice | 21,89
| 19. | Křečov | 22,61
| 20. | Seč | 22,69
| 21. | Horní Kamenice | 27,59
| 22. | Hejná | 35,35
| 23. | Nekmíř, Krašovice, Žebnice, Robčice | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bučí 2.6. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 18,14
| 2. | Vřeskovice | 18,48
| 3. | Horní Lukavice | 18,56
| 4. | Štichovice | 19,19
| 5. | Dolní Hradiště | 19,40
| 6. | Dehtín | 19,66
| 7. | Bolkov | 20,08
| 8. | Žebnice | 20,20
| 9. | Poděvousy | 20,40
| 10. | Krašovice | 20,42
| 11. | Hubenov A | 20,93
| 12. | Žákava | 21,16
| 13. | Bučí | 21,88
| 14. | Horní Kamenice | 21,91
| 15. | Mokrouše | 22,00
| 16. | Hubenov B | 22,68
| 17. | Seč | 24,05
| 18. | Brodeslavy | 25,94
| 19. | Chrást | 40,62
| 20. | Hejná, Úherce, Štěnovický Borek, Útušice, Strýčkovice, Louňová | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 15.6. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Bezděkov pod Třem. | 16,49
| 2. | Horní Lukavice | 16,87
| 3. | Dehtín | 17,62
| 4. | Vřeskovice | 17,77
| 5. | Bolkov | 18,16
| 6. | Brodeslavy | 18,20
| 7. | Poděvousy | 18,35
| 8. | Chrást DRACI | 18,42
| 9. | Louňová | 18,71
| 10. | Krašovice | 19,02
| 11. | Žákava | 19,08
| 12. | Horní Kamenice | 19,62
| 13. | Hubenov A | 19,96
| 14. | Štěnovický Borek | 19,98
| 15. | Mokrouše | 20,90
| 16. | Útušice | 21,30
| 17. | Štichovice | 23,13
| 18. | Žebnice | 23,45
| 19. | Úherce, Hubenov B, Únětice | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Krašovice 16.6. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Horní Lukavice | 17,14
| 2. | Únětice | 17,59
| 3. | Vřeskovice | 17,74
| 4. | Horní Kamenice | 17,83
| 5. | Mokrouše | 18,28
| 6. | Úherce | 18,40
| 7. | Poděvousy | 18,66
| 8. | Bolkov | 18,95
| 9. | Robčice | 19,18
| 10. | Žákava | 19,20
| 11. | Štěnovický Borek | 19,42
| 12. | Štichovice | 19,51
| 13. | Brodeslavy | 19,70
| 14. | Chlum | 19,74
| 15. | Dehtín | 19,87
| 16. | Žebnice | 19,90
| 17. | Krašovice | 20,42
| 18. | Dolní Hradiště | 20,58
| 19. | Hubenov A | 22,08
| 20. | Louňová | 22,13
| 21. | Útušice, Nekmíř, Chrást DRACI, Kameňáci | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štáhlavice 22.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | I. útok | II. útok | součet
| 1. | Mokrouše | 21.33 | 20.97 | 42.30
| 2. | Nezvěstice B | 23.89 | 24.61 | 48.50
| 3. | Štáhlavy | 26.56 | 26.16 | 52.72
| 4. | Šťáhlavice A | 27.98 | 26.72 | 54.70
| 5. | Šťáhlavice B | 27.42 | 27.73 | 55.15
| 6. | Želčany | 31.75 | 26.32 | 58.07
| 7. | Nové Mitrovice | 32.83 | 31.99 | 64.82
| 8. | Nezbavětice | 34.42 | 34.76 | 69.19
| 9. | Nebílovy | 43.78 | 29.11 | 72.89
| 10. | Tymákov | 37.63 | 44.04 | 81.67
| 11. | Kobylí | 31.40 | - | 151.40
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Šťáhlavice A | 33.09 | 27.94 | 61.04
| 2. | Šťáhlavice B | 31.20 | - | 151.20
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, součet časů
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovice 29.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | I. útok | II. útok
| 1. | Robčice A | 17.275 | 16.333
| 2. | Mokrouše | 18.657 | 17.436
| 3. | Robčice B | 18.156 | 18.747
| 4. | Tymákov | 21.581 | 20.018
| 5. | Nezvěstice B | 18.106 | 23.164
| 6. | Útušice | 17.045 | -
| 7. | Štěnovice | 21.631
| 8. | Želčany | 21.822
| 9. | Nebílovy | 23.820
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Štěnovický Borek | 33.818 | 19.007
| 2. | Mokrouše | 22.111 | 21.110
| 3. | Útušice | 34.890 | 23.173
|
| 2B, široké hadice, sklopky, muži: finalé od nuly, ženy: lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bolkov 29.6. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Dehtín | 18,19
| 2. | Horní Lukavice | 18,20
| 3. | Mokrouše | 18,23
| 4. | Úherce | 18,76
| 5. | Horní Kamenice | 18,85
| 6. | Poděvousy | 19,55
| 7. | Žákava | 19,62
| 8. | Hejná Sport | 19,88
| 9. | Štěnovický Borek | 20,56
| 10. | Chrást DRACI | 21,23
| 11. | Vřeskovice | 22,38
| 12. | Bolkov | 24,70
| 13. | Obora | 24,78
| 14. | Louňová | 25,72
| 15. | Štichovice | 25,97
| 16. | Krašovice | 27,41
| 17. | Chlum, Útušice, Robčice, Hubenov A, Brodeslavy | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mochtín 30.6. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Poděvousy | 17,88
| 2. | Hejná Sport | 18,14
| 3. | Mokrouše | 18,15
| 4. | Dehtín | 18,15
| 5. | Úherce | 18,37
| 6. | Žákava | 18,49
| 7. | Bolkov | 18,51
| 8. | Horní Lukavice | 18,88
| 9. | Hubenov A | 18,98
| 10. | Únětice | 19,53
| 11. | Obora | 19,58
| 12. | Krašovice | 19,83
| 13. | Štěnovický Borek | 19,91
| 14. | Útušice | 20,08
| 15. | Chrást DRACI | 20,52
| 16. | Robčice | 20,63
| 17. | Štichovice | 20,68
| 18. | Horní Kamenice | 21,02
| 19. | Chotíkov | 22,12
| 20. | Nýrsko | 23,77
| 21. | Brodeslavy, Louňová, Vřeskovice | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 3.8. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Horní Kamenice | 17,16
| 2. | Vřeskovice | 17,53
| 3. | Únětice | 17,64
| 4. | Horní Lukavice | 17,67
| 5. | Dehtín | 17,90
| 6. | Bezděkov pod Třem. | 18,22
| 7. | Mokrouše | 18,24
| 8. | Bolkov | 18,27
| 9. | Chrást DRACI | 18,58
| 10. | Poděvousy | 18,66
| 11. | Žákava | 19,01
| 12. | Robčice | 19,16
| 13. | Obora | 19,45
| 14. | Seč | 19,45
| 15. | Dolní Hradiště | 19,58
| 16. | Krašovice | 21,42
| 17. | Nevřeň | 21,69
| 18. | Štěnovický Borek | 22,02
| 19. | Štichovice | 22,86
| 20. | Hubenov B | 23,04
| 21. | Brodeslavy | 26,19
| 22. | Žebnice, Hubenov A, Útušice, Úherce | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Poděvousy 4.8. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Únětice | 16,94
| 2. | Horní Lukavice | 17,42
| 3. | Dehtín | 17,64
| 4. | Seč | 17,81
| 5. | Radětice | 18,26
| 6. | Vřeskovice | 18,68
| 7. | Obora | 19,18
| 8. | Poděvousy | 19,25
| 9. | Žákava | 19,30
| 10. | Chrást DRACI | 19,42
| 11. | Štěnovický Borek | 19,55
| 12. | Bolkov | 19,67
| 13. | Nevřeň | 20,20
| 14. | Robčice | 20,27
| 15. | Krašovice | 20,37
| 16. | Mokrouše | 20,57
| 17. | Štichovice | 20,60
| 18. | Louňová | 21,44
| 19. | Chlum | 32,47
| 20. | Krchleby, Horní Kamenice, Bezděkov pod Třem., Honezovice, Chotíkov, Úherce, Brodeslavy, Dolní Hradiště, Hubenov A, Vnitřní Město, Žebnice, Útušice, Křenovy, Hubenov B | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chrást 18.8. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Únětice | 17,07
| 2. | Horní Lukavice | 17,61
| 3. | Dehtín | 18,16
| 4. | Vřeskovice | 18,23
| 5. | Mokrouše | 18,65
| 6. | Bolkov | 18,66
| 7. | Žákava | 18,82
| 8. | Dolní Hradiště | 18,90
| 9. | Štichovice | 18,94
| 10. | Poděvousy | 19,12
| 11. | Seč | 19,25
| 12. | Žebnice | 19,35
| 13. | Třebsko | 19,45
| 14. | Hubenov B | 20,27
| 15. | Krašovice | 20,65
| 16. | Robčice | 20,68
| 17. | Hejná Sport | 21,06
| 18. | Úherce | 21,51
| 19. | Štěnovický Borek | 21,81
| 20. | Chrást DRACI | 37,49
| 21. | Brodeslavy, Horní Kamenice, Obora, Starosedlský Hrádek | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bezděkov pod Třemšínem 7.9. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Dehtín | 17,45
| 2. | Bezděkov pod Třem. | 17,47
| 3. | Únětice | 18,09
| 4. | Horní Kamenice | 18,35
| 5. | Horní Lukavice | 18,49
| 6. | Žebnice | 18,76
| 7. | Poděvousy | 19,00
| 8. | Louňová | 20,12
| 9. | Úherce | 20,37
| 10. | Brodeslavy | 20,51
| 11. | Štichovice | 20,66
| 12. | Třebsko | 20,67
| 13. | Žákava | 20,86
| 14. | Dolní Hradiště | 21,71
| 15. | Hubenov A | 21,95
| 16. | Bolkov | 22,28
| 17. | Nevřeň | 22,46
| 18. | Útušice | 23,82
| 19. | Robčice | 29,68
| 20. | Chrást DRACI | 32,24
| 21. | Hubenov B, Obora, Vřeskovice, Štěnovický Borek, Mokrouše | N
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 8.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Štěnovický Borek | 20,20
| 2. | Mokrouše | 20,32
| 3. | Robčice | 22,15
| 4. | Nezvěstice B | 22,73
| 5. | Letiny | 22,87
| 6. | Libákovice | 23,05
| 7. | Lhůta | 23,22
| 8. | Tymákov | 23,36
| 9. | Želčany | 24,26
| 10. | Šťáhlavice | 24,90
| 11. | Nebílovy | 26,78
| 12. | Nezbavětice | 28,65
| 13. | Losiná | 29,14
| 14. | Chlum | 35,13
| 15. | Bolevec | 37,53
| 16. | Újezd | 45,26
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 25,84
| 2. | Štěnovický Borek | 29,11
| 3. | Šťáhlavice | 29,72
| 4. | Chlum | 31,09
| 5. | Újezd | 35,29
| 6. | Doubravka | 37,08
| 7. | Tymákov | 38,63
|
| 2B, široké hadice, nástřik
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 14.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Kornatice | 20.51 | 19.78
| 2. | Mokrouše | 20.29 | 21.05
| 3. | Nezvěstice B | 20.74 | 22.32
| 4. | Štěnovický Borek | 20.91 | 21.76
| 5. | Tymákov | 23.29 | 24.35
| 6. | Šťáhlavy | 27.13 | 26.20
| 7. | Želčany | 32.27 | 27.80
| 8. | Nezbavětice | 29.94 | 28.80
| 9. | Nebílovy | 35.07 | 29.40
| 10. | Božkov | 31.49 | 35.70
| 11. | Šťáhlavice | - | 31.66
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 34.48 | 27.10
| 2. | Šťáhlavice | 29.91 | 36.89
| 3. | Tymákov | 35.33 | 33.04
|
| 2B, široké hadice, nástřik, lepší čas
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 28.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok
| 1. | Únětice | 16.57 | 14.58
| 2. | Bolkov | 17.59 | 15.58
| 3. | Žebnice | 18.46 | 15.81
| 4. | Louňová | 19.75 | 16.68
| 5. | Žákava | 19.97 | 16.66
| 6. | Nezvěstice A | 20.04 | 23.81
| 7. | Šťítary | 30.34
| 8. | Letiny | 21.12
| 9. | Nezvěstice B | 21.92
| 10. | Tymákov | 23.01
| 11. | Želčany | 24.37
| 12. | Šťáhlavice | 24.71
| 13. | Nezbavětice | 26.22
| 14. | Úherce | 26.98
| 15. | Štěnovický Borek | 28.86
| 16. | Mokrouše, Lhůta | -
|
| Družstva žen
1. | Chlum | 19.56 | 18.06
| 2. | Chválenice | 20.28 | 17.43
| 3. | Mokrouše | 21.71 | 20.10
| 4. | Žákava | 22.80
| 5. | Šťáhlavice B | 24.92
| 6. | Šťáhlavice A | 27.05
| 7. | Tymákov | 35.44
| 8. | Štěnovický Borek | -
|
| muži: základní kolo 3B, finále 2B, úzké hadice, sklopky, součet
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet
| | |  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Poslední káď 2.11. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | útok
| 1. | Mokrouše | 20.82 | 19.88 | 40.70
| 2. | Křečov | 20.79 | 20.71 | 41.50
| 3. | Neznašovy | 23.01 | 21.80 | 44.84
| 4. | Žebnice | 23.12 | 21.78 | 44.90
| 5. | Robčice | 21.41 | 23.65 | 45.14
| 6. | Bystřice na Úhl. 2 | 22.11 | 25.57 | 47.68
| 7. | Úněšov | 23.58
| 8. | Bezděkov | 23.64
| 9. | Bystřice na Úhl. 1 | 23.65
| 10. | Příšov | 24.13
| 11. | Chotíkov | 24.16
| 12. | Kostelec | 24.78
| 13. | Doubravka | 28.13
| 14. | Hradišská Lhotka | 30.04
| 15. | Zruč | 31.43
| 16. | Obora | 32.64
| 13. | Tlučná | 35.36
| 14. | Bolevec | 36.93
| 15. | Brodeslavy | 39.95
| 16. | Malesice | 45.80
| 15. | Litice | 54.56
| 16. | Červený Hrádek | 58.28
|
| muži: 2B, široké hadice, sklopky, součet
| |  |
 |  |  |
|
 |
|
|
 |  |  |
 |
Vyhodnocení sezóny 2013
|
| Muži
| Ženy
| Soutěže
|
|
| 1. | 4x | 1. | 2x
2. | 3x | 2. | 3x
3. | 5x | 3. | 2x
4. | 1x | 4. | 1x
5. | 3x | 12. | 1x
7. | 1x
15. | 2x
16. | 2x
20. | 1x
21. | 1x
| Ligy
|
|
| ZČHL | 5. | ZČHL | 15.
9. okrsek | 2. | 9. okrsek | 1.
|
|
| 23 soutěží + 2 ligy
| 9 soutěží + 2 ligy
| Naše soutěžní družstva se letos zúčastnila 23 soutěží!
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
 |  |  |
|
|
| |