|
|
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezbavětice 20.5. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 22.53 | 22.60
| 2. | Nebílovy | 24.96 | 22.75
| 3. | Tymákov | 37.63 | 23.85
| 4. | Želčany | 27.07 | 24.21
| 5. | Šťáhlavice | 24.94 | 26.19
| 6. | Chválenice | 26.75 | 24.94
| 7. | Nezbavětice | 26.51 | 26.15
| 8. | Starý Plzenec | 27.07 | 29.81
| 9. | Šťáhlavy | 30.27 | 27.29
| 10. | Oplotec | 55.28 | 29.47
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 25.98 | 31.31
| 2. | Mokrouše | 26.56 | 25.99
| 3. | Šťáhlavice | 36.48 | 28.84
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas, ruční měření
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Únětice 27.5.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 17,20
| 2. | Novosedly | 17,64
| 3. | Chrást | 17,76
| 4. | Líchovy | 17,79
| 5. | Radětice | 17,91
| 6. | Mokrouše | 17,95
| 7. | Poděvousy | 18,23
| 8. | Útušice | 18,48
| 9. | Žebnice | 18,90
| 10. | Bolkov | 18,97
| 11. | Horní Lukavice | 19,33
| 12. | Obora | 19,37
| 13. | Štěnovický Borek | 19,70
| 14. | Nevřeň | 20,05
| 15. | Úherce | 20,07
| 16. | Úněšov | 20,63
| 17. | Kalenice | 26,47
| 18. | Příšov, Zahorčice, Únětice, Letiny, Horní Kamenice, Štichovice, Chotíkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Úherce 28.5.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 16,75
| 2. | Líchovy | 17,15
| 3. | Žebnice | 17,49
| 4. | Útušice | 17,64
| 5. | Chrást | 17,67
| 6. | Radětice | 17,88
| 7. | Úherce | 18,10
| 8. | Mokrouše | 18,27
| 9. | Kalenice | 18,29
| 10. | Dehtín | 18,51
| 11. | Horní Kamenice | 18,68
| 12. | Novosedly | 19,53
| 13. | Nevřeň | 19,99
| 14. | Poděvousy | 20,43
| 15. | Únětice | 20,60
| 16. | Obora | 20,78
| 17. | Úněšov | 22,54
| 18. | Štichovice | 22,67
| 19. | Bolkov | 23,21
| 20. | Štěnovický Borek | 25,40
| 21. | Příšovice, Vranovice, Chotíkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Starý Plzenec 3.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Chlum | 20.88 | 20.88
| 2. | Nebílovy | 22.76 | NP
| 3. | Tymákov | NP | 23.80
| 4. | Želčany | 24.42 | 23.85
| 5. | Starý Plzenec | 24.25 | 38.30
| 6. | Šťáhlavice | 27.12 | 27.05
| 7. | Šťáhlavy | 28.71 | 27.52
| 8. | Sedlec | 27.79 | 28.41
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 34.36 | 27.05
| 2. | Šťáhlavice | NP | 37.91
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavy 10.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 30.71 | 22.03
| 2. | Želčany | 22.10 | 23.89
| 3. | Chlum | 29.15 | 22.53
| 4. | Tymákov | 24.05 | NP
| 5. | Nevid | 24.88 | 34.52
| 6. | Šťáhlavy | 29.73 | 24.93
| 7. | Šťáhlavice | 30.17 | 27.35
| 8. | Nezbavětice | 27.75 | 34.76
| 9. | Štěnovice | 29.14 | 28.65
| 10. | Nevid 2 | 29.03 | 29.62
| 11. | Božkov | 30.89 | 36.34
| 12. | Starý Plzenec | 38.92 | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 54.65 | 27.37
| 2. | Šťáhlavice | 34.27 | 53.28
| 3. | Želčany | NP | 52.44
| 4. | Šťáhlavy | 75.99 | 136.16
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Horní Hradiště 10.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 16,73
| 2. | Kalenice | 17,10
| 3. | Únětice | 17,15
| 4. | Žebnice | 17,65
| 5. | Dehtín | 17,91
| 6. | Nevřeň | 17,99
| 7. | Robčice | 18,16
| 8. | Líchovy | 18,21
| 9. | Útušice | 18,50
| 10. | Chotíkov | 18,58
| 11. | Mokrouše | 18,66
| 12. | Radětice | 18,74
| 13. | Úněšov | 18,94
| 14. | Bolkov | 19,00
| 15. | Novosedly | 19,17
| 16. | Štichovice | 20,91
| 17. | Horní Kamenice | 20,92
| 18. | Štěnovický Borek | 21,41
| 19. | Obora | 23,18
| 20. | Chrást | 39,52
| 21. | Úherce, Poděvousy, Příšov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štichovice 11.6.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Únětice | 16,61
| 2. | Líchovy | 17,27
| 3. | Kalenice | 17,34
| 4. | Vranovice | 17,48
| 5. | Radětice | 17,61
| 6. | Dehtín | 17,68
| 7. | Úherce | 17,92
| 8. | Štichovice | 17,98
| 9. | Mokrouše | 18,48
| 10. | Chotíkov | 18,91
| 11. | Žebnice | 19,18
| 12. | Horní Lukavice | 19,54
| 13. | Chrást | 19,67
| 14. | Bolkov | 19,71
| 15. | Poděvousy | 20,70
| 16. | Obora | 21,26
| 17. | Příšov | 31,27
| 18. | Robčice | 33,13
| 19. | Novosedly, Útušice, Úněšov, Horní Kamenice, Nevřeň | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 17.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok | součet
| 1. | Chlum | 18.03 | 17.15 | 35.18
| 2. | Želčany | 18.62 | 18.36 | 36.98
| 3. | Tymákov | 18.99 | 19.32 | 38.31
| 4. | Šťáhlavice | 18.82 | 21.46 | 40.34
| 5. | Mokrouše | 24.20 | 17.53 | 41.73
| 6. | Chouzovy | 22.75 | 23.25 | 46.01
| 7. | Nebílovy | 26.95 | 19.82 | 46.77
| 8. | Nezbavětice | 24.51 | 24.77 | 49.28
| 9. | Božkov | 26.06 | 23.97 | 50.03
| 10. | Oplotec | 26.71 | 28.17 | 54.88
| 11. | Borovno | 33.78 | 21.55 | 55.33
| 12. | Chválenice | 21.36 | 38.01 | 59.37
| 13. | Šťáhlavy | 24.65 | NP | 144.65
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 22.63 | 21.69 | 44.32
| 2. | Chlum | 22.07 | 22.51 | 44.58
| 3. | Šťáhlavice | 24.24 | 23.96 | 48.20
| 4. | Mokrouše | 36.55 | 23.96 | 60.51
| 5. | Šťáhlavy | NP | 28.06 | 148.06
|
| 2B, široké hadice, sklopky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťáhlavice 17.6. doplňoková soutěž |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok
| 1. | Mokrouše | 31.73
| 2. | Chouzovy | 34.63
| 3. | Chválenice | 35.81
| 4. | Tymákov | 36.29
| 5. | Nebílovy | 36.68
| 6. | Božkov | 36.73
| 7. | Šťáhlavice | 41.06
| 8. | Nezbavětice | 43.87
| 9. | Chlum | 54.06
| 10. | Želčany, Šťáhlavy, Borovno | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 37.53
| 2. | Šťáhlavice | 38.27
| 3. | Chlum | 42.88
| 4. | Mokrouše | 47.70
| 5. | Šťáhlavy | 50.91
|
| 2B, široké hadice, sklopky, 2 základny, útok po zpátku
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Šťěnovice 24.6. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nebílovy | 17.30 | 16.80
| 2. | Štěnovický Borek | 17.25 | 16.82
| 3. | Robčice A | 17.30 | 16.89
| 4. | Robčice B | 18.67 | 18.38
| 5. | Želčany | 18.62 | 18.47
| 6. | Tymákov | 19.49 | NP
| 7. | Libákovice | 22.74
| 8. | Šťáhlavice | 27.36
| 9. | Útušice | 28.62
| 10. | Štěnovice | 31.07
| 11. | Šťáhlavy | 37.67
| 12. | Chlum | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Útušice | 21.84 | 21.18
| 2. | Chlum | 21.83 | 21.99
| 3. | Želčany | 23.22 | 23.79
| 4. | Šťáhlavice | 25.42 | 25.95
| 5. | Šťěnovický Borek | 28.80 | NP
| 6. | Šťáhlavy | 37.55 | 39.96
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas, finále
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Brodeslavy 1.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 16,74
| 2. | Kalenice | 17,18
| 3. | Novosedly | 17,27
| 4. | Horní Lukavice | 17,39
| 5. | Horní Kamenice | 17,56
| 6. | Poděvousy | 17,61
| 7. | Chrást | 17,64
| 8. | Nevřeň | 17,71
| 9. | Útušice | 17,92
| 10. | Chotíkov | 18,02
| 11. | Štichovice | 18,10
| 12. | Úněšov | 18,72
| 13. | Bolkov | 19,28
| 14. | Želčany | 19,30
| 15. | Štěnovický Borek | 19,92
| 16. | Příšov | 20,35
| 17. | Robčice | 20,92
| 18. | Hostivice | 34,28
| 19. | Řemešín, Úherce, Žebnice, Božkov, Mokrouše | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Bučí 2.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Dehtín | 17,15
| 2. | Novosedly | 17,26
| 3. | Kalenice | 17,32
| 3. | Horní Lukavice | 17,32
| 5. | Žebnice | 17,42
| 6. | Chrást | 17,60
| 7. | Poděvousy | 17,67
| 8. | Horní Kamenice | 17,88
| 8. | Mokrouše | 17,88
| 10. | Vranovice | 18,02
| 11. | Útušice | 18,35
| 12. | Chotíkov | 18,90
| 13. | Úherce | 19,00
| 14. | Bolkov | 19,10
| 15. | Robčice | 19,50
| 16. | Úněšov | 19,59
| 17. | Želčany | 20,51
| 18. | Příšov | 21,18
| 19. | Nevřeň | 21,19
| 20. | Bučí | 28,58
| 21. | Štichovice | 38,20
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chválenice 8.7. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 20.42 | 21.07
| 2. | Chlum | 23.89 | 21.01
| 3. | Nebílovy | 25.85 | 21.77
| 4. | Tymákov | 25.67 | 22.03
| 5. | Želčany | NP | 23.55
| 6. | Šťáhlavice | 27.15 | 23.69
| 7. | Chválenice A | 24.32 | 26.64
| 8. | Chouzovy | 27.63 | 25.32
| 9. | Nezbavětice | 30.60 | 27.68
| 10. | Chválenice B | 30.18 | 41.71
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Mokrouše | 28.97 | 25.27
| 2. | Želčany | NP | 27.75
| 3. | Chlum | 27.79 | 28.10
| 4. | Šťáhlavice | 41.36 | 29.54
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Kalenice 15.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 17,17
| 2. | Dehtín | 17,33
| 3. | Únětice | 17,36
| 4. | Novosedly | 17,38
| 5. | Mokrouše | 18,12
| 6. | Robčice | 18,17
| 7. | Horní Lukavice | 18,33
| 8. | Žebnice | 18,35
| 9. | Chrást | 18,58
| 10. | Poděvousy | 18,92
| 11. | Úherce | 19,14
| 12. | Štěnovický Borek | 22,68
| 13. | Útušice, Horní Kamenice, Úněšov, Bolkov, Nevřeň | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Novosedly 16.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Novosedly | 16,87
| 2. | Chrást | 17,06
| 3. | Únětice | 17,14
| 4. | Horní Lukavice | 17,33
| 5. | Dehtín | 17,47
| 6. | Kalenice | 17,53
| 7. | Poděvousy | 18,05
| 8. | Robčice | 18,06
| 9. | Štichovice | 18,10
| 10. | Mokrouše | 18,15
| 11. | Nevřeň | 18,37
| 12. | Útušice | 18,55
| 13. | Úněšov | 20,10
| 14. | Štěnovický Borek | 21,92
| 15. | Žebnice, Horní Kamenice, Úherce, Bolkov | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Útušice 22.7. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Robčice A | 14.95 | 14.71
| 2. | Útušice | 28.13 | 15.62
| 3. | Chlum | 16.82 | NP
| 4. | Robčice B | 18.18 | 16.85
| 5. | Želčany | 17.50 | 17.35
| 6. | Tymákov | 17.38 | 18.02
| 7. | Šťáhlavice | 17.50 | 17.44
| 8. | Nebílovy | 18.18 | 17.64
| 9. | Božkov | 20.09 | 23.26
| 10. | Šťáhlavy | 21.54 | 27.89
| 11. | Štěnovice | 31.29 | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Útušice | 19.23 | 18.99
| 2. | Štěnovický Borek | 19.34 | 19.94
| 3. | Chlum | 20.59 | 20.17
| 4. | Šťáhlavice | 21.30 | 20.71
| 5. | Želčany | 21.71 | 23.06
| 6. | Šťáhlavy | NP | 29.75
|
| 2B, úzké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Štěnovický Borek 29.7.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Novosedly | 17,01
| 2. | Dehtín | 17,33
| 3. | Žebnice | 17,36
| 4. | Poděvousy | 17,38
| 5. | Horní Lukavice | 17,45
| 6. | Horní Kamenice | 17,45
| 7. | Nevřeň | 17,59
| 8. | Chrást | 17,98
| 9. | Úherce | 18,12
| 10. | Želčany | 20,42
| 11. | Štěnovice | 20,46
| 12. | Robčice | 20,53
| 13. | Chotíkov | 20,76
| 14. | Mochtín | 21,08
| 15. | Obora | 21,25
| 16. | Tymákov | 21,33
| 17. | Bolkov | 22,01
| 18. | Štěnovický Borek | 23,64
| 19. | Štichovice | 25,63
| 20. | Mokrouše | 41,15
| 21. | Božkov | 43,77
| 22. | Kalenice, Útušice, Úněšov, Příšov, Nebílovy | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Únětice | 17,47
| 2. | Štichovice | 17,48
| 3. | Úněšov | 17,64
| 4. | Štěnovický Borek | 17,84
| 5. | Chotíkov | 18,33
| 6. | Horní Lukavice | 18,56
| 7. | Útušice | 18,94
| 8. | Hradec | 19,02
| 9. | Srbice | 19,28
| 10. | Mrtník | 19,93
| 11. | Želčany | 19,94
| 12. | Dehtín | 20,21
| 13. | Poděvousy | 22,11
| 14. | Bučí | 31,18
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Obora 30.7.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Horní Lukavice | 17,19
| 2. | Žebnice | 17,30
| 3. | Dehtín | 17,70
| 4. | Obora | 17,74
| 5. | Robčice | 17,76
| 6. | Chrást | 17,87
| 7. | Štichovice | 18,04
| 8. | Úherce | 18,11
| 9. | Útušice | 18,20
| 10. | Mokrouše | 18,39
| 11. | Poděvousy | 18,88
| 12. | Úněšov | 19,09
| 13. | Zeměchy | 19,24
| 14. | Bolkov | 19,39
| 15. | Obora | 19,63
| 16. | Kalenice | 19,88
| 17. | Novosedly | 21,40
| 18. | Příšov | 21,82
| 19. | Chotíkov, Štěnovický Borek, Božkov, Mochtín, Nevřeň, Horní Kamenice | NP
|
| 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Mokrouše 5.8.
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Kalenice | 16,75
| 2. | Novosedly | 17,36
| 3. | Horní Lukavice | 17,60
| 4. | Chrást | 17,80
| 5. | Horní Kamenice | 18,34
| 6. | Příšov | 18,47
| 7. | Mokrouše | 18,48
| 8. | Dehtín | 18,59
| 9. | Nevřeň | 19,5
| 10. | Chlum | 20,27
| 11. | Letiny | 21,33
| 12. | Žebnice | 21,49
| 13. | Tymákov | 22,43
| 14. | Bolkov | 23,56
| 15. | Úněšov | 23,62
| 16. | Robčice | 24,15
| 17. | Štěnovický Borek | 24,81
| 18. | Božkov | 25,10
| 19. | Chotíkov | 26,80
| 20. | Starosedlský Hrádek | 27,45
| 21. | Želčany | 29,99
| 22. | Nebílovy, Úherce, Útušice, Poděvousy, Únětice, Štichovice, Kamenný Újezd | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chválenice | 16,90
| 2. | Štichovice | 17,57
| 3. | Hradec | 18,14
| 4. | Dehtín | 18,46
| 5. | Lužná | 18,67
| 6. | Chotíkov | 19,07
| 7. | Štěnovický Borek | 19,26
| 8. | Mrtník | 19,38
| 9. | Horní Lukavice | 20,85
| 10. | Útušice | 21,22
| 11. | Mokrouše | 21,30
| 12. | Úněšov | 21,79
| 13. | Poděvousy | 21,97
| 14. | Želčany | 26,71
| 15. | Únětice | 32,42
| 16. | Bučí | 33,75
| 17. | Šťáhlavice | 36,86
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Chrást 6.8.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 17,06
| 2. | Dehtín | 17,26
| 3. | Novosedly | 17,27
| 4. | Chrást | 17,46
| 5. | Horní Lukavice | 17,54
| 6. | Radětice | 17,77
| 7. | Útušice | 17,94
| 8. | Žebnice | 18,03
| 9. | Lhotka | 18,14
| 10. | Vranovice | 18,28
| 11. | Poděvousy | 18,35
| 12. | Březnice | 18,55
| 13. | Mokrouše | 19,25
| 14. | Únětice | 20,14
| 15. | Horní Kamenice | 20,77
| 16. | Starosedlský Hrádek | 20,99
| 17. | Úněšov | 21,60
| 18. | Štěnovický Borek | 21,85
| 19. | Robčice | 32,01
| 20. | Štichovice | 39,99
| 21. | Bolkov, Příšov, Nevřeň, Úherce, Chotíkov | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Tymákov 26.8. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Želčany | 20.94 | 22.05 | 42.99
| 2. | Mokrouše | 24.71 | 20.99 | 45.70
| 3. | Tymákov | 20.97 | 26.85 | 47.12
| 4. | Nevid | 28.78 | 22.29 | 51.07
| 5. | Chlum | 31.17 | 26.40 | 73.00
| 6. | Šťáhlavy | 34.25 | 40.54 | 74.79
| 7. | Starý Plzenec | 34.25 | 40.54 | 74.79
| 8. | Nebílovy | 25.23 | 56.35 | 81.58
| 9. | Červený Hrádek | 47.52 | 35.79 | 83.31
| 10. | Šťáhlavice | 57.76 | 42.76 | 100.52
| 11. | Štěnovice | 21.45 | NP | 141.45
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Želčany | 24.96 | 29.35 | 54.31
| 2. | Mokrouše | 25.06 | 32.55 | 57.58
| 3. | Chlum | 30.39 | 28.46 | 58.85
| 4. | Šťáhlavy | 43.56 | 38.91 | 82.47
| 5. | Šťáhlavice | NP | NP
|
| 2B, široké hadice, nástřiky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Žákava 2.9.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 16,79
| 2. | Novosedly | 17,08
| 3. | Únětice | 17,18
| 4. | Dehtín | 17,64
| 5. | Poděvousy | 17,64
| 6. | Vranovice Peklo | 17,74
| 7. | Horní Kamenice | 17,77
| 8. | Chrást | 18,72
| 9. | Nevřeň | 18,88
| 10. | Robčice | 19,05
| 11. | Bolkov | 19,12
| 12. | Chotíkov | 19,22
| 13. | Horní Lukavice | 20,09
| 14. | Žákava | 20,69
| 15. | Želčany | 21,47
| 16. | Úherce | 22,12
| 17. | Útušice | 22,57
| 18. | Štěnovický Borek | 24,14
| 19. | Úněšov | 26,06
| 20. | Mokrouše | 31,37
| 21. | Štichovice, Hradec | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Slovany 3.9.
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
1. | Kalenice | 16,98
| 2. | Horní Kamenice | 17,51
| 3. | Vranovice | 17,61
| 4. | Horní Lukavice | 17,88
| 5. | Únětice | 17,92
| 6. | Chrást | 18,09
| 7. | Mokrouše | 18,15
| 8. | Robčice | 18,94
| 9. | Hradec | 19,06
| 10. | Příšov | 19,33
| 11. | Nevřeň | 19,52
| 12. | Úněšov | 19,68
| 13. | Mochtín | 20,65
| 14. | Božkov | 20,79
| 15. | Novosedly | 21,96
| 16. | Bolkov | 22,97
| 17. | Chotíkov | 24,06
| 18. | Úherce | 28,5
| 19. | Štichovice | 29,94
| 20. | Útušice | NP
| 21. | Dehtín | NP
| 22. | Poděvousy | NP
| 23. | Štěnovický Borek | NP
| 24. | Drahňovice | NP
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Losiná 3.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok
| 1. | Chlum | 19,8
| 2. | Nevid | 20,9
| 3. | Mirošov | 21,31
| 4. | Tymákov | 21,55
| 5. | Štěnovice | 22,23
| 6. | Želčany | 22,69
| 7. | Losiná | 28,59
| 8. | Nebílovy | 28,6
| 9. | Štěnovický Borek | 29,07
| 10. | Starý Plzenec | 30,16
| 11. | Příkosice | 30,96
| 12. | Libákovice | 35,97
| 13. | Nezbavětice | 37,93
| 14. | Letiny | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Chlum | 25,8
| 2. | Želčany | 27,29
| 3. | Nevid | 32,67
| 4. | Příkosice | 37,26
|
| 2B, široké hadice, nastřiky,
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nebílovy 9.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Robčice | 16.57 | 16.56
| 2. | Želčany | 16.73 | 22.67
| 3. | Útušice | NP | 16.84
| 4. | Štěnovice | NP | 16.90
| 5. | Štěnovický Borek A | 17.68 | 17.24
| 6. | Nebílovy | 17.79 | 18.49
| 7. | Mirošov | NP | 18.18
| 8. | Štěnovický Borek B | 27.64 | 18.59
| 9. | Šťáhlavice | 19.12 | 23.37
| 10. | Chlum | NP | 19.51
| 11. | Libákovice | 21.28 | 20.44
| 12. | Tymákov | NP | 20.98
| 13. | Letiny | 22.17 | NP
| 14. | Nevid | NP | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
1. | Štěnovický Borek | 20.05 | 19.22
| 2. | Útušice | 20.35 | 20.06
| 3. | Chlum | 20.34 | 24.83
| 4. | Želčany | 20.36 | 20.53
| 5. | Nevid | 21.64 | -
| 6. | Šťáhlavice | 23.67 | 22.99
| 7. | Nebílovy | 26.15 | 44.67
|
| 2B, široké hadice, sklopky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nevid 10.9. |
| Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Nevid | 25.51 | 30.20
| 2. | Mokrouše | 27.78 | 30.25
| 3. | Mirošov | 28.90 | NP
| 4. | Příkosice | 32.83 | NP
| 5. | Kamenný Újezd | 35.77 | 50.07
| 6. | Osek | 38.22 | NP
| 7. | Plzeň - Újezd | 40.48 | NP
| 8. | Veselá | 45.41 | NP
| 9. | Raková | 49.22 | NP
| 10. | Plzeň - Dobravka | NP | NP
|
| 3B, široké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Lhůta 16.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Mokrouše | 19.84 | 19.97
| 2. | Letiny | 20.62 | 21.52
| 3. | Želčany | 22.35 | 22.31
| 4. | Tymákov | 22.58 | 24.46
| 5. | Lhůta | 23.15 | 37.35
| 6. | Šťáhlavice | 25.61 | NP
| 7. | Losiná | 32.38 | 31.92
|
| 2B, úzké hadice, nástřiky, lepší čas
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Nezvěstice 23.9. |
| Družstva mužů | 9. okrsek
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | finále | součet
| 1. | Bolkov | 18.48 | 15.86 | 34.34
| 2. | Robčice | 18.06 | 16.40 | 34.46
| 3. | Želčany | 18.80 | 16.09 | 34.89
| 4. | Chlum | 19.35 | 16.22 | 36.02
| 5. | Tymákov | 20.89 | 18.41 | 39.30
| 6. | Mirošov | 22.87 | 18.04 | 41.45
| 7. | Šťáhlavice A | 24.02
| 8. | Nebílovy | 24.81
| 9. | Šťáhlavy | 24,88
| 10. | Nezbavětice | 30,50
| 11. | Únětice, Štěnovický Borek, Šťáhlavice B | NP
|
| Družstva žen
Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | 1. útok | 2. útok
| 1. | Štěnovický Borek | 17.97 | 18.03 | 36.00
| 2. | Chlum | 19.75 | 20.09 | 39.84
| 3. | Želčany | 21.58 | 24.44 | 46.03
| 4. | Mirošov | 21.73
| 5. | Útušice | 23.89
| 6. | Šťahlavice | 31.00
|
| muži: 3B, úzké hadice, sklopky, finále na 2B, součet
| ženy: 2B, úzké hadice, sklopky, součet
|
|  |
 |  |  |
|
 |
|
 |  |  |
 |
Poslední káď 11.11. | foto
Družstva mužů |
| Místo | Družstvo | Čas (sekundy) |
---|
|
| | útok | finále | součet
| 1. | Záhorčice | 21.71 | 19.91 | 41.62
| 2. | Kostelec | 21.35 | 20.37 | 41.72
| 3. | Štěnovice | 22.59 | 22.81 | 45.40
| 4. | Příšov | 25.21 | 23.25 | 41.70
| 5. | Úněšov | 25.76 | 32.16 | 48.46
| 6. | Mokrouše | 19.41 | 120:00 | 139.41
| 7. | Hradištská Lhotka | 26.18
| 8. | Stýskaly | 26.96
| 9. | Vrhaveč | 27.69
| 10. | Chrást | 30.19
| 11. | Sedliště | 31.39
| 12. | Tlučná | 31.96
| 13. | Doubravka | 38.69
| 14. | Litice | 50.59
| 15. | Bolevec | 74.94
| 16. | Hradiště | 84.67
